Dr. Karen Dittmann / Konstantin Dirbanis
Onlineshop Kursübersicht
IPMA® Projektmanagement Zertifizierungen

Alle Kurse werden voraussichtlich durch das Wirtschaftsministerium BW und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) unterstützt. Die Nettokursgebühr reduziert sich dann um 25%, für über 55 Jährige um 50%. Zielgruppe: Angestellte, Selbständige, Existenzgründer, Wiedereinsteiger mit Arbeits- oder Wohnort in Baden-Württemberg. Beschäftigte von Bund, Land, Kommunen werden nicht gefördert. Fragen? Wir beraten Dich gerne.
Nächste Termine Basiszertifikat (GPM), Blended Learning
Lerne für Dein Basiszertifikat, wann und wo immer es für Dich passt. In unserer Academy mit eLearning! Sobald Du fit bist, dann bereiten wir Dich in einem Tagesseminar live-online auf die Prüfung vor.
Training | Von | Bis | Trainer:in | Preis | Verfügbar | Plätze buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
Basiszertifikat (GPM) Blended + 1 Tag Prüfungsvorbereitung | 01.01.23 | 31.12.23 | ![]() | 980,00 € * |
Nächste Termine Basiszertifikat (GPM)
Du willst den Einstieg ins Projektmanagement wagen? Dann besuche unsere Erstzertifizierung zum Basiszertifikat (GPM). Dein Basis-Kurs ist in einen Level D Kurs integriert. Du wirst die ersten zwei Module mit dem Teilnehmenden des Level D Kurses zusammen sein und dann Dein Basiszertifikat machen.
Training | Von | Bis | Trainer:in | Preis | Verfügbar | Plätze buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
23-1219 Basiszertifikat (GPM) live-online, 4,5 Tage | 12.06.23 | 18.07.23 | ![]() | 1.680,00 € * | ||
23-1221 Basiszertifikat (GPM) live-online, 4,5 Tage | 04.10.23 | 26.10.23 | ![]() | 1.680,00 € * | ||
Dezember 2023 Basiszertifikat (GPM) Präsenz, 4,5 Tage | 12.12.23 | 02.02.24 | ![]() | 1.990,00 € * | ||
Februar 2024 Basiszertifikat (GPM) live-online, 4,5 Tage | 01.02.24 | 14.03.24 | ![]() | 1.680,00 € * | ||
April 2024 Basiszertifikat (GPM) Präsenz, 4,5 Tage | 09.04.24 | 14.05.24 | ![]() | 1.990,00 € * | ||
Mai 2024 Basiszertifikat (GPM) live-online, 4,5 Tage | 13.05.24 | 25.06.24 | ![]() | 1.680,00 € * | ||
September 2024 Basiszertifikat (GPM) Präsenz, 4,5 Tage | 10.09.24 | 15.10.24 | ![]() | 1.990,00 € * | ||
23-1220 Basiszertifikat (GPM) Präsenz, 4,5 Tage | 12.09.23 | 10.10.23 | ![]() | 1.680,00 € * |
Termine IPMA® Level D Erstzertifizierung, Blended
Lerne die Theorie im eLearning Format für Deinen Level D, wann und wo immer es für Dich passt! Sobald Du fit bist, bereiten wir Dich in 3 Tagen auf die Prüfung vor.
Training | Von | Bis | Trainer:in | Preis | Verfügbar | Plätze buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
23-1219 IPMA® Level D Erstzertifizierung, Blended Online, 3,5 Tage | 12.06.23 | 22.08.23 | ![]() | 3.150,00 € * | ||
Februar IPMA® Level D Erstzertifizierung, Blended live-online, 3,5 Tage | 01.02.24 | 29.04.24 | ![]() | 3.150,00 € * | ||
Mai 2024 IPMA® Level D Erstzertifizierung, Blended live-online, 3,5 Tage | 13.05.24 | 05.08.24 | ![]() | 3.150,00 € * | ||
23-1220 IPMA® Level D Erstzertifizierung, Blended Präsenz, 3,5 Tage | 12.09.23 | 21.11.23 | ![]() | 3.290,00 € * | ||
April 2024 IPMA® Level D Erstzertifizierung, Blended Stuttgart, 3,5 Tage | 09.04.24 | 24.07.24 | ![]() | 3.290,00 € * | ||
Dezember 2023 IPMA® Level D Erstzertifizierung, Blended Stuttgart, 3,5 Tage | 12.12.23 | 13.03.24 | ![]() | 3.290,00 € * | ||
September 2024 IPMA® Level D Erstzertifizierung, Blended Stuttgart, 3,5 Tage | 10.09.24 | 21.11.24 | ![]() | 3.290,00 € * | ||
23-1221 IPMA® Level D Erstzertifizierung, Blended Online, 3,5 Tage | 04.10.23 | 30.11.23 | ![]() | 3.150,00 € * |
Termine IPMA® Level D Erstzertifizierung
Du willst die Grundlagen im Projektmanagement kennen lernen? Vier Module pures, interaktives Projektmanagement! Danach bist du bereit, Deinen Level D zu machen.
Training | Von | Bis | Trainer:in | Preis | Verfügbar | Plätze buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
23-1219 IPMA® Level D Erstzertifizierung, hybrid Stuttgart, 7,5 Tage | 12.06.23 | 22.08.23 | ![]() | 3.150,00 € * | ||
23-1220 IPMA® Level D Erstzertifizierung, Präsenz Stuttgart, 7,5 Tage | 12.09.23 | 21.11.23 | ![]() | 3.590,00 € * | ||
April 2024 IPMA® Level D Erstzertifizierung, Stuttgart, 7,5 Tage | 09.04.24 | 24.07.24 | ![]() | 3.590,00 € * | ||
Dezember 2023 IPMA® Level D Erstzertifizierung, Stuttgart, 7,5 Tage | 12.12.23 | 13.03.24 | ![]() | 3.590,00 € * | ||
September 2024 IPMA® Level D Erstzertifizierung, Stuttgart, 7,5 Tage | 10.09.24 | 21.11.24 | ![]() | 3.590,00 € * | ||
23-1221 IPMA® Level D Erstzertifizierung, live-online, 7,5 Tage | 04.10.23 | 30.11.23 | ![]() | 3.150,00 € * | ||
Februar 2024 IPMA® Level D Erstzertifizierung, live-online, 7,5 Tage | 01.02.24 | 29.04.24 | ![]() | 3.150,00 € * | ||
Mai 2024 IPMA® Level D Erstzertifizierung, live-online, 7,5 Tage | 13.05.24 | 05.08.24 | ![]() | 3.150,00 € * |
Termine IPMA® Level D Höherzertifizierung
Du hast bereits ein Basiszertifikat (GPM)? Dann kannst Du Dich in nur 3 Tagen auf Deinem Level D höherzertifizieren.
Training | Von | Bis | Trainer:in | Preis | Verfügbar | Plätze buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
23-1219 IPMA® Level D Höherzertifizierung, live-online, 3 Tage | 10.-11.08.23 | 22.08.23 | ![]() | 1.850,00 € * | ||
23-1220 IPMA® Level D Höherzertifizierung, Präsenz Stuttgart, 3 Tage | 24.-25.10.23 | 21.11.23 | ![]() | 2.090,00 € * | ||
23-1221 IPMA® Level D Höherzertifizierung, live-online, 3 Tage | 13.-14.11.23 | 30.11.23 | ![]() | 1.850,00 € * |
Termine IPMA® Level C Erstzertifizierung, Blended
Du bist bereits erfahren im Projektmanagement und möchtest nicht mehr bei den Grundlagen eines Level D beginnen? Dann eigne Dir die IPMA® Methodik im eLearning an, bevor Du an einem Level C Kurs teilnimmst.
Training | Von | Bis | Trainer:in | Preis | Verfügbar | Plätze buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
23-1221 IPMA® Level C Erstzertifizierung, Blended Hybrid, 7,5 Tage | 08.05. +20.06.23 | 13.10.23 | ![]() | 4.450,00 € * | ||
23-1221 IPMA® Level C Erstzertifizierung, Blended Hybrid, 7,5 Tage | NN+11.10.23 | 19.01.24 | ![]() | 4.690,00 € * |
Termine IPMA® Level D/C Erstzertifizierung
Du kannst bereits 3 oder 5 Jahren Vollzeit Projektmanagement vorweisen, möchtest aber noch einmal alles von vorne in der Gruppe lernen? Dann besuche erst einen Level D Kurs und bereite Dich nahtlos anschließend in einem Level C Kurs auf die Zertifizierung vor.
Training | Von | Bis | Trainer:in | Preis | Verfügbar | Plätze buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
23-1221 IPMA® Level D/C Erstzertifizierung, Hybrid Stuttgart, 15 Tage | 20.06.23 | 13.10.23 | ![]() | 5.350,00 € * | ||
23-1221 IPMA® Level D/C Erstzertifizierung, Hybrid Stuttgart, 15 Tage | 11.10.23 | 19.01.24 | ![]() | 5.590,00 € * | ||
23-1221 IPMA® Level D/C Erstzertifizierung, Präsenz/Hybrid | 11.10.23 | 19.01.24 | ![]() | 5.590,00 € * |
Termine IPMA® Level C Höherzertifizierung
Du hast bereits ein Level D Zertifikat? Dann bereite Dich in 4 Modulen mit anderen Teilnehmenden auf Deinen Level C vor.
Training | Von | Bis | Trainer:in | Preis | Verfügbar | Plätze buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
23-1221 IPMA® Level C Höherzertifizierung, hybrid Stuttgart, 7,5 Tage | 20.06.23 | 13.10.23 | ![]() | 3.450,00 € * | ||
23-1221 IPMA® Level C Höherzertifizierung, hybrid Stuttgart, 7,5 Tage | 11.10.23 | 19.01.24 | ![]() | 3.690,00 € * |
Termine IPMA® Level B Erstzertifizierung, Blended
Du bist bereits erfahren im Projektmanagement und möchtest nicht mehr bei den Grundlagen eines Level D beginnen? Dann eigne Dir die IPMA® Methodik im eLearning an, bevor Du an einem Level ´B Kurs teilnimmst. Auch für Projektleitende, bei denen die Level C Zertifizierung schon etwas länger zurück liegt.
Training | Von | Bis | Trainer:in | Preis | Verfügbar | Plätze buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
23-1221 IPMA® Level B Erstzertifizierung, Blended Hybrid, 7,5 Tage excl. Coaching | 08.05. +20.06.23 | 13.10.23 | ![]() | 4.450,00 € * | ||
23-1221 IPMA® Level B Erstzertifizierung, 7,5 Tage excl. Coaching | NN+11.10.23 | 19.01.24 | ![]() | 4.450,00 € * |
Termine IPMA® Level D/C/B Erstzertifizierung
Du kannst bereits 3 oder 5 Jahren Vollzeit Projektmanagement vorweisen, möchtest aber noch einmal alles von vorne in der Gruppe lernen? Dann besuche erst einen Level D Kurs und bereite Dich anschließend in einem Level B Kurs auf die Zertifizierung vor.
Training | Von | Bis | Trainer:in | Preis | Verfügbar | Plätze buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
23-1406 IPMA® Level D/C/B Erstzertifizierung, live-online, 15 Tage excl. Coaching | 07.03.23 | 14.06.23 | ![]() | 5.350,00 € * | ||
23-1221 IPMA® Level D/C/B Erstzertifizierung, Hybrid Stuttgart, 15 Tage excl. Coaching | 20.06.23 | 13.10.23 | ![]() | 5.350,00 € * | ||
23-1221 IPMA® Level D/C/B Erstzertifizierung, Hybrid Stuttgart, 15 Tage excl. Coaching | 11.10.23 | 19.01.24 | ![]() | 5.590,00 € * | ||
23-1221 IPMA® Level D/C/B Erstzertifizierung, Präsenz/Hybrid | 11.10.23 | 19.01.24 | ![]() | 5.590,00 € * |
Termine IPMA® Level B Höherzertifizierung
Du hast bereits ein Level D oder C Zertifikat? Dann bereite Dich in 4 Modulen mit anderen Teilnehmenden auf Deinen Level B vor.
Training | Von | Bis | Trainer:in | Preis | Verfügbar | Plätze buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
23-1221 IPMA® Level B Höherzertifizierung, hybrid Stuttgart, 7,5 Tage excl. Coaching | 20.06.23 | 13.10.23 | ![]() | 3.450,00 € * | ||
23-1221 IPMA® Level B Höherzertifizierung, hybrid Stuttgart, 7,5 Tage excl. Coaching | 11.10.23 | 19.01.24 | ![]() | 3.690,00 € * |
Formate der IPMA® Kurse
Live-Online
e-Learning
Präsenz-Training
Live-Online & Präsenz
Projektmanagement (IPMA®)
Lehrbücher für Level D und Basiszertifikat (GPM)
Name | Preis | Vorschau | Warenkorb |
---|---|---|---|
Hybrides Projektdesign | 65,41 € * | ![]() | |
Lehrbuch: Projektmanagement (IPMA) | 37,34 € * | ![]() | |
Study Guide: Project Management (IPMA) | 37,34 € * | ![]() |
Über die Trainer
Dr. Karen Dittmann & Konstantin Dirbanis

In einem guten Training gelingt der Kontakt zu den Teilnehmenden. Ich kann sehen, wie sie neu Gelerntes an ihre Best Practice andocken können. Wie sich ihre Perspektiven verändern. Wie wir auf Augenhöhe gemeinsam neue Wege gehen. Dann entsteht Wachstum.
Hintergrund

Geschäftsführerin von PM Dittmann

Branchenschwerpunkte: Informationstechnologie (IT), Wissenschaft und Forschung, Maschinenbau

Autorisierte Trainingspartnerin der GPM (ATP), Lehrgangsanbieterin der GPM (LGA), Certified Senior Project Managerin (Level B), Akkreditierte Trainerin der GPM

systemischer Coach (ISB)

Durch Teamwork in den Trainings entstehen für alle Teilnehmer Mehrwerte: Wissensaufbau - Verständnis - Praxistransfer - best practice - Prüfungsvorbereitung und nicht zuletzt persönliche Weiterentwicklung. Ich sehe mich in jedem Trainingskurs als Teil dieser Teams.
Hintergrund

Geschäftsführer der Bulbb GmbH

Branchenschwerpunkte: Bank, Informationstechnologie (IT), Automotive, Pharma

Akkreditierter Trainer der GPM, IPMA® Certified Project Senior Manager Level B

Certified SAFe 5 Program Consultant (SPC), Certified Scrum Master, Projektmanagement Consultant, Trainer, Coach
Häufige Fragen
